TRANSPARANSI BKU RT

Desa Pulosari â€ĸ Kecamatan Bareng â€ĸ Kabupaten Jombang

🔐 ADMIN BKU
BKU RT Online Desa Pulosari
Laporan RT Tertib dan Terbuka
Pelayanan RT Modern untuk Warga
INFORMASI PUBLIK â€ĸ BKU OPERASIONAL RT

Ringkasan Buku Kas Umum RT

Halaman publik ini menampilkan ringkasan posisi keuangan dan progres pencatatan BKU seluruh RT. Data ditampilkan secara agregat tanpa membuka rincian transaksi maupun akun pengguna.

RT Terdaftar23
Sudah Input BKU22
Total PemasukanRp 70.400.000
Saldo TercatatRp 7.850.000

đŸ˜ī¸ Ringkasan Per Dusun

Tahun 2026

Dusun Pulonasir

RT Terdaftar8
Sudah Input7
Belum Input1
88% RT sudah mencatat BKU
SPJ Lengkap3
PemasukanRp 22.400.000
PengeluaranRp 16.000.000
SaldoRp 6.400.000

Dusun Pulosari

RT Terdaftar9
Sudah Input9
Belum Input0
100% RT sudah mencatat BKU
SPJ Lengkap9
PemasukanRp 28.800.000
PengeluaranRp 27.350.000
SaldoRp 1.450.000

Dusun Sumbermulyo

RT Terdaftar6
Sudah Input6
Belum Input0
100% RT sudah mencatat BKU
SPJ Lengkap6
PemasukanRp 19.200.000
PengeluaranRp 19.200.000
SaldoRp 0

📊 Status Pencatatan BKU per RT

Tidak menampilkan nama pengguna atau rincian transaksi
NoDusunRWRTTransaksiInput TerakhirSPJStatus
1Dusun PulonasirRW 06RT 01 12026-09-10— Sudah Input
2Dusun PulonasirRW 06RT 02 12026-08-26— Sudah Input
3Dusun PulonasirRW 07RT 03 42026-09-15— Sudah Input
4Dusun PulonasirRW 07RT 04 52026-10-24✅ 4 Sudah Input
5Dusun PulonasirRW 07RT 05 32026-09-15✅ 2 Sudah Input
6Dusun PulonasirRW 08RT 06 0-— Belum Input
7Dusun PulonasirRW 08RT 07 22026-09-15✅ 1 Sudah Input
8Dusun PulonasirRW 08RT 08 42026-09-14— Sudah Input
9Dusun PulosariRW 03RT 01 52026-09-25✅ 4 Sudah Input
10Dusun PulosariRW 03RT 02 52026-09-21✅ 1 Sudah Input
11Dusun PulosariRW 03RT 03 62026-09-19✅ 4 Sudah Input
12Dusun PulosariRW 04RT 04 42026-09-10✅ 4 Sudah Input
13Dusun PulosariRW 04RT 05 42026-09-16✅ 1 Sudah Input
14Dusun PulosariRW 04RT 06 42026-09-25✅ 1 Sudah Input
15Dusun PulosariRW 05RT 07 42026-09-19✅ 3 Sudah Input
16Dusun PulosariRW 05RT 08 52026-09-21✅ 5 Sudah Input
17Dusun PulosariRW 05RT 09 42026-08-29✅ 1 Sudah Input
18Dusun SumbermulyoRW 01RT 01 42026-09-05✅ 3 Sudah Input
19Dusun SumbermulyoRW 01RT 02 42026-09-18✅ 4 Sudah Input
20Dusun SumbermulyoRW 01RT 03 52026-09-05✅ 4 Sudah Input
21Dusun SumbermulyoRW 02RT 04 42026-09-12✅ 4 Sudah Input
22Dusun SumbermulyoRW 02RT 05 52026-09-07✅ 4 Sudah Input
23Dusun SumbermulyoRW 02RT 06 72026-09-15✅ 6 Sudah Input
â„šī¸ Data publik bersifat ringkasan. Rincian transaksi, bukti SPJ, dan akun pengguna hanya dapat diakses melalui area pengelola.
BKU Operasional RT Online â€ĸ Pemerintah Desa Pulosari â€ĸ Diperbarui 23/10/2026 17:22
🔐 Admin