INFORMASI PUBLIK âĸ BKU OPERASIONAL RT
Ringkasan Buku Kas Umum RT
Halaman publik ini menampilkan ringkasan posisi keuangan dan progres pencatatan BKU seluruh RT. Data ditampilkan secara agregat tanpa membuka rincian transaksi maupun akun pengguna.
RT Terdaftar23
Sudah Input BKU22
Total PemasukanRp 70.400.000
Saldo TercatatRp 7.850.000
đī¸ Ringkasan Per Dusun
Tahun 2026Dusun Pulonasir
RT Terdaftar8
Sudah Input7
Belum Input1
88% RT sudah mencatat BKU
SPJ Lengkap3
PemasukanRp 22.400.000
PengeluaranRp 16.000.000
SaldoRp 6.400.000
Dusun Pulosari
RT Terdaftar9
Sudah Input9
Belum Input0
100% RT sudah mencatat BKU
SPJ Lengkap9
PemasukanRp 28.800.000
PengeluaranRp 27.350.000
SaldoRp 1.450.000
Dusun Sumbermulyo
RT Terdaftar6
Sudah Input6
Belum Input0
100% RT sudah mencatat BKU
SPJ Lengkap6
PemasukanRp 19.200.000
PengeluaranRp 19.200.000
SaldoRp 0
đ Status Pencatatan BKU per RT
Tidak menampilkan nama pengguna atau rincian transaksi| No | Dusun | RW | RT | Transaksi | Input Terakhir | SPJ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Pulonasir | RW 06 | RT 01 | 1 | 2026-09-10 | â | Sudah Input |
| 2 | Dusun Pulonasir | RW 06 | RT 02 | 1 | 2026-08-26 | â | Sudah Input |
| 3 | Dusun Pulonasir | RW 07 | RT 03 | 4 | 2026-09-15 | â | Sudah Input |
| 4 | Dusun Pulonasir | RW 07 | RT 04 | 5 | 2026-10-24 | â 4 | Sudah Input |
| 5 | Dusun Pulonasir | RW 07 | RT 05 | 3 | 2026-09-15 | â 2 | Sudah Input |
| 6 | Dusun Pulonasir | RW 08 | RT 06 | 0 | - | â | Belum Input |
| 7 | Dusun Pulonasir | RW 08 | RT 07 | 2 | 2026-09-15 | â 1 | Sudah Input |
| 8 | Dusun Pulonasir | RW 08 | RT 08 | 4 | 2026-09-14 | â | Sudah Input |
| 9 | Dusun Pulosari | RW 03 | RT 01 | 5 | 2026-09-25 | â 4 | Sudah Input |
| 10 | Dusun Pulosari | RW 03 | RT 02 | 5 | 2026-09-21 | â 1 | Sudah Input |
| 11 | Dusun Pulosari | RW 03 | RT 03 | 6 | 2026-09-19 | â 4 | Sudah Input |
| 12 | Dusun Pulosari | RW 04 | RT 04 | 4 | 2026-09-10 | â 4 | Sudah Input |
| 13 | Dusun Pulosari | RW 04 | RT 05 | 4 | 2026-09-16 | â 1 | Sudah Input |
| 14 | Dusun Pulosari | RW 04 | RT 06 | 4 | 2026-09-25 | â 1 | Sudah Input |
| 15 | Dusun Pulosari | RW 05 | RT 07 | 4 | 2026-09-19 | â 3 | Sudah Input |
| 16 | Dusun Pulosari | RW 05 | RT 08 | 5 | 2026-09-21 | â 5 | Sudah Input |
| 17 | Dusun Pulosari | RW 05 | RT 09 | 4 | 2026-08-29 | â 1 | Sudah Input |
| 18 | Dusun Sumbermulyo | RW 01 | RT 01 | 4 | 2026-09-05 | â 3 | Sudah Input |
| 19 | Dusun Sumbermulyo | RW 01 | RT 02 | 4 | 2026-09-18 | â 4 | Sudah Input |
| 20 | Dusun Sumbermulyo | RW 01 | RT 03 | 5 | 2026-09-05 | â 4 | Sudah Input |
| 21 | Dusun Sumbermulyo | RW 02 | RT 04 | 4 | 2026-09-12 | â 4 | Sudah Input |
| 22 | Dusun Sumbermulyo | RW 02 | RT 05 | 5 | 2026-09-07 | â 4 | Sudah Input |
| 23 | Dusun Sumbermulyo | RW 02 | RT 06 | 7 | 2026-09-15 | â 6 | Sudah Input |
âšī¸ Data publik bersifat ringkasan. Rincian transaksi, bukti SPJ, dan akun pengguna hanya dapat diakses melalui area pengelola.


